| SILNIK | |
| Producent | YANMAR |
| Pojemność / Liczba cylindrów | 933 ccm / 3 |
| Moc | 19 KM / 3000rpm |
| Maksymalny moment obrotowy | |
| Układ wtryskowy | Mechaniczny |
| Norma emisji spalin | TIER IIIA |
| System oczyszczania spalin | BRAK |
| Typ | Wolnossący |
| Filtr powietrza | Pojedynczy suchy |
| Alternator | 12V 40A |
| Przekładnia | |
| Producent | TONG YANG MOOLSAN CO.LTD |
| Liczba biegów do przodu/do tyłu | Hydrostatyczna 2 zakresowa |
| Prędkość maksymalna | 12,5km/h |
| Załączanie przedniego napędu | Mechaniczne |
| Załączanie blokady tylnego mostu | Mechaniczne |
| WOM | |
| Prędkości WOM | 540 obr/min |
| Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |
| Układ Hydrauliczny | |
| Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 1 sterowane mechanicznie |
| Wydajność pompy hydraulicznej | 15,8 l/min (hydraulika zewnętrzna) + 8 l/min (wspomaganie) |
| Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar |
| TUZ i Zaczepy | |
| Sterowanie | Mechanicznie |
| Udźwig podnośnika | 500kg |
| Rodzaj sprzęgu | oczkowe kat.I |
| Zaczep (OPCJA) | Belka Polowa |
| Hamulce | |
| Rodzaj | Hydrauliczne Mokre |
| Kabina | |
| System bezpieczeństwa | ROPS |
| Zbiorniki / Pojemności | |
| Zbiornik paliwa | 25 l |
| Pojemność układu chłodzenia | 3,5 l |
| Pojemność miski olejowej | 2 l |
| Pojemność skrzyni biegów | 13,5 l |
| Pojemność przedniego mostu | 2,5 l |
| Wymiary i Masy | |
| Długość | 2394 mm |
| Szerokość | 1130 mm |
| Wysokość | 2200 mm |
| Rozstaw osi | 1350 mm |
| Minimalny prześwit | 210 mm |
| Promień zawracania bez hamulca | 2200 mm |
| Masa | 650 kg |
| Ogumienie | |
| Standard | 16×7,50-8 x 24/12,00-12 |
| Harmonogram Przeglądów | |
| Pierwszy | 50 mth |
| Kolejne | Co 250 mth |







